千葉市の賃貸物件は株式会社ねいばーふっど>オーナーの皆様へ
ねいばーふっどはオーナー様の大切な資産を誠心誠意、管理いたします。
オーナー様には、安心の賃貸経営を、入居者様には快適な住環境をご提供します。
弊社では仲介スタッフと管理のスタッフが同じ店舗内におりますので最新の情報を共有して
おります。
ねいばーふっどでは不動産検索ポータルサイト、自社サイトの情報量は千葉市内随一。
皆様の物件の魅力が最大限に伝わるように、きれいなお写真を豊富に掲載しております。
千葉駅徒歩3分の立地に弊社はございますので、気軽にお立ち寄り下さい。
オーナー様、入居者様の相談役になれるよう努めております。
常に利用者様の満足度にはお客様ファーストに気を使っております。地域一番点を目指し、
Googleのクチコミサービスでも高評価を頂戴しております。
一般募集契約 | 管理委託契約 | |
---|---|---|
1.募集業務 | ◎ | ◎ |
2.契約業務 | ◎ | ◎ |
3.入居後トラブル対応 | × | ◎ |
4.空室時家賃収入 | × | × |
5.家賃集金代行 | △ | ◎ |
6.滞納管理催促 | △ | ◎ |
7.解約業務 | △ | ◎ |
8.退去立ち合い | × | ◎ |
9.更新業務 | ◎ | ◎ |
10.修繕 | ◎ | ◎ |
11.内装手配 | ◎ | ◎ |
12.募集委託手数料 | 賃料の1ヶ月~ | 賃料の1ヶ月~ |
13.管理手数料 | 無し | 賃料の3%~5%(月々) |
14.敷金 | オーナー様預かり | オーナー様預かり |
15.礼金 | オーナー様取得 | オーナー様取得 |
16.更新料 | 賃料の50%分 | 賃料の50%分 |
(2021年 実施 アンケート)
満足 | 概ね満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | |
---|---|---|---|---|---|
広告媒体の質量 | 3 | 1 | 2 | ||
決定までのスピード | 1 | 4 | 2 | 1 | |
満室状況 | 3 | 5 | 1 | ||
スタッフ対応 | 5 | 4 | 1 | ||
コミュニケーション | 5 | 4 | 1 | ||
クレーム対応 | 5 | 3 | 1 | ||
同対応スピード | 4 | 5 | 1 | ||
収入面 | 3 | 4 | 2 | ||
管理手数料 | 7 | 2 | 1 | ||
修繕提案 | 3 | 3 | 1 | ||
建物回り管理状況 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
貸主依頼に対する対応 | 6 | 3 | 1 | ||
安心感・信頼感 | 5 | 3 | 2 | ||
総合判断 | 5 | 4 | 1 |
お電話でのお問い合わせ
043-224-7511
営業時間 10:00~18:30 定休日 水曜日・年末年始