千葉市の賃貸物件は株式会社ねいばーふっど > 周辺施設案内 > 千葉市中央区 > 千葉市中央区のその他 > auショップ 千葉 > auショップ 千葉の近くの物件

auショップ 千葉周辺物件

並び順: 表示件数:

該当公開件数3棟  空き数57件    1-3棟表示

シャンティ道場北

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.7万円 3,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.08㎡ 詳細を見る 追加する

THE PALMS千葉中央

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 34.96㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.3万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 34.96㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.2万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 34.96㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.6万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.46㎡ 詳細を見る 追加する
14階 9.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する
14階 9.8万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.02㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全42件)を見る

アーバンパレス

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 14.4万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.70㎡ 詳細を見る 追加する
1階 14.5万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 14.9万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 14.9万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.85㎡ 詳細を見る 追加する
4階 15万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.46㎡ 詳細を見る 追加する
4階 15万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.85㎡ 詳細を見る 追加する
5階 15万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.85㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15.1万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.46㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15.1万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.85㎡ 詳細を見る 追加する
7階 15万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.70㎡ 詳細を見る 追加する
7階 15.1万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.46㎡ 詳細を見る 追加する
8階 15.1万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.70㎡ 詳細を見る 追加する
8階 15.2万円 8,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 59.46㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全14件)を見る

該当公開件数3棟  空き数57件    1-3棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約